-
-
932-30多功能装载机
- Wheelbase:
- Rated load:
- Lifting height:
Technical Parameters
多功能装载机·性能参数 |
铲斗容量(m3) | Bucket capacity(m cubed) | 0.8 |
挖斗容量(m3) | Bucket capacity(m cubed) | 0.3 |
系统压力(mpa) | System pressure(MPA) | 25 |
最高车速(km/h) | Maximum speed(km/h) | 25 |
发动机型号 功率(kw) | Engine type Power | 玉动4102增压78kw |
|
| 国四4102增压89kw |
|
|
|
多功能装载机·整机尺寸 |
外形尺寸长*宽*高(mm) | Overall dimension length*width*height(mm) | 7100*2000*2680 |
轴距(mm) | Wheelbase(mm) | 2200 |
轮(轨)距(mm) | Wheel(rail)distance(mm) | 1650/2000 |
最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance(mm) | 230 |
整机重量 | Weight | 6220 |
|
|
|
多功能装载机·作业范围 |
最大挖掘深度(mm) | Maximum digging depth(mm) | 3200-3500 |
铲斗卸料高度(mm) | Dump height of bucket(mm) | 3200 |
装载举升能力(kg) | Loading lift capacity | 2000 |
铲斗卸载距离(mm) | Duckt unloading distance(mm) | 900 |
Hits:
Release time:2023-08-04
Prev:No more!Next:No more!